The 2022 trade deadline is approaching. With that, a full list of trades that occur prior to deadline passing will be found here. Make sure to check back frequently to keep up-to-date with the deals that are taking place.
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | D Markus Phillips | ![]() | D Nelson Nogier |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | G Alexei Melnichuk | ![]() | F Antoine Morand |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | Vladislav Namestnikov | ![]() | 2024 4th Round Pick |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | 2024 5th Round Pick | ![]() | F Ryan Carpenter |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | F Max Domi D Tyler Inamoto | ![]() | D Aiden Hreschuk |
![]() | F Egor Korshkov 2022 6th Round Pick | ||
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | F Derick Brassard | ![]() | 2023 4th Round Pick |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | F Zach Aston-Reese 2022 2nd Round Pick F Dominik Simon | ![]() | F Rickard Rakell |
Latest Trade Deadline Content From Our Team
- 3 Potential Trade Destinations for Panthers’ Sam Bennett
- Blackhawks: 3 Potential Landing Spots for Alex Stalock
- 4 Oilers Trades to Gain an Advantage in Playoff Race
- Red Wings Solidifying Themselves as Trade Deadline Sellers
- Coyotes Need to Pounce on Maple Leafs Trade Interest
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | D Frederic Allard | ![]() | F Brayden Burke |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | Future Considerations | ![]() | F Victor Rask |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | G Michael McNiven | ![]() | Future Considerations |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | F Riley Nash | ![]() | Future Considerations |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | F Tyler Motte | ![]() | 2023 4th Round Pick |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | F Andrew Copp 2023 6th Round Pick | ![]() | F Morgan Barron Cond. 2022 2nd Round Pick Cond. 2022 or 2023 2nd Round Pick 2023 5th Round Pick |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | F Nate Schnarr | ![]() | G Andrew Hammond |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | F Nick Merkley | ![]() | D Anthony Bitetto |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | F Zach Sanford | ![]() | 2022 5th Round Pick |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | F Johan Larsson | ![]() | 2023 3rd Round Pick |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | F Andrew Cogliano | ![]() | 2024 5th Round Pick |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | D Justin Barron 2024 2nd Round Pick | ![]() | F Artturri Lehkonen |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | D Nick Leddy D Luke Witkowski | ![]() | D Jake Walman F Oskar Sundqvist 2023 2nd Round Pick |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | D Josh Brown Cond. 2022 7th Round Pick | ![]() | F Zach Senyshyn 2022 5th Round Pick |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | Future Considerations | ![]() | D Alex Biega |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | D Justin Braun | ![]() | 2023 3rd Round Pick |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | D William Lagesson 2023 2nd Round Pick | ![]() | D Brett Kulak |
March 21 | News Coverage) | ||
![]() | D Jacob Middleton | ![]() | G Kaapo Kahkonen 2022 5th Round Pick |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | G Marc-Andre Fleury | ![]() | Cond. 2022 2nd Round Pick |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | F Marcus Johansson | ![]() | F Daniel Sprong 2022 4th Round Pick 2023 6th Round Pick |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | F Bryan Little F Nathan Smith | ![]() | 2022 4th Round Pick |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | Cond. 2022 7th Round Pick | ![]() | D Nathan Beaulieu |
March 21 | (News Coverage) | ||
![]() | 2022 2nd Round Pick | ![]() | F Jack McBain |
March 20 | (News Coverage) | ||
![]() | G Scott Wedgewood | ![]() | Cond. 2023 4th Round Pick |
March 20 | (News Coverage) | ||
![]() | F Mason Appleton | ![]() | 2023 4th Round Pick |
March 20 | (News Coverage) | ||
![]() | 2022 2nd Round Pick | ![]() | D Jeremy Lauzon |
March 20 | (News Coverage) | ||
![]() | F Nick Paul | ![]() | F Mathieu Joseph 2024 4th Round Pick |
March 20 | (News Coverage) | ||
![]() | D Mark Giordano C Colin Blackwell | ![]() | 2022 2nd Round Pick 2023 2nd Round Pick |
March 20 | (News Coverage) | ||
![]() | 2022 3rd Round Pick | ![]() | D Travis Dermott |
March 20 | (News Coverage) | ||
![]() | D Troy Stecher | ![]() | 2022 7th Round Pick |
March 20 | (News Coverage) | ||
![]() | D Travis Hamonic | ![]() | 2022 3rd Round Pick |
March 20 | (News Coverage) | ||
![]() | 2022 6th Round Pick | ![]() | D Robert Hagg |
March 19 | (News Coverage) | ||
![]() | F Owen Tippett 2024 1st Round Pick 2023 3rd Round Pick | ![]() | F Claude Giroux F Connor Bunnaman |
March 19 | (News Coverage) | ||
![]() | D Hampus Lindholm D Kodie Curran | ![]() | 2022 1st Round Pick 2023 2nd Round Pick 2024 2nd Round Pick D Urho Vaakanainen D John Moore |
March 19 | (News Coverage) | ||
![]() | 2022 3rd Round Pick | ![]() | F Nicolas Deslauriers |
March 18 | (News Coverage) | ||
![]() | F Brandon Hagel | ![]() | F Boris Katchouk F Taylor Raddysh 2023 1st Round Pick 2024 1st Round Pick |
March 16 | (News Coverage) | ||
![]() | F Tyler Smilanic 2023 1st Round Pick 2022 4th Round Pick | ![]() | D Ben Chiarot |
March 16 | (News Coverage) | ||
![]() | 2022 2nd Round Pick 2023 3rd Round Pick 2024 7th Round Pick | ![]() | F Calle Jarnkrok |
March 16 | (News Coverage) | ||
![]() | F Frank Vatrano | ![]() | 2022 4th Round Pick |
March 15 | (News Coverage) | ||
![]() | F Nico Sturm | ![]() | F Tyson Jost |
March 14 | (News Coverage) | ||
![]() | D Josh Manson | ![]() | D Drew Helleson 2023 2nd Round Pick |
March 2 | (News Coverage) | ||
![]() | G Alex Stalock | ![]() | Future Considerations |
March 2 | (News Coverage) | ||
![]() | Future Considerations | ![]() | G Michael McNiven |
Feb 22 | (News Coverage) | ||
![]() | D Michael Callahan | ![]() | 2024 7th Round Pick |
Feb 21 | (News Coverage) | ||
![]() | G Carter Hutton | ![]() | Future Considerations |
Feb 19 | (News Coverage) | ||
![]() | F Nick Ritchie | ![]() | F Ryan Dzingel D Ilya Lyubushkin |
Feb 14 | (News Coverage) | ||
![]() | F Tyler Pitlick F Emil Heineman 2022 1st Round Pick 2023 5th Round Pick | ![]() | F Tyler Toffoli |
Feb 12 | (News Coverage) | ||
![]() | G Andrew Hammond | ![]() | F Brandon Baddock |
Brandon Share-Cohen has covered the NHL and various professional sports for seven years. Working with The Hockey Writers, Brandon works extensively on covering the Boston Bruins in addition to his role as the News Team Lead.