The 2021 NHL Draft is finally here. Similar to last year, it won’t be the normal festivities of players coming up to receive their jersey from an NHL general manager. It will be done virtually in their homes with their families. Nevertheless, 223 talented hockey players will realize the dream of being selected by an NHL franchise.
Unlike previous drafts, there is no clear-cut first-overall pick like a Connor McDavid, Auston Matthews, or Alexis Lafreniere. There are at least three players who could hear their name called right off the bat. They are, in no particular order, Owen Power, Matthew Beniers, or William Eklund. Heck, it could even be Luke Hughes. Beyond that, we have no idea who the Buffalo Sabres will ultimately pick. That’s what makes this draft so much fun, uncertainty and intrigue will be around every corner.
Related: Free 2021 NHL Draft Guide
So without further adieu, here is the famed NHL Draft Live Tracker. This tracker will be updated as picks are made in the first round and will be updated at the end of each subsequent round for rounds two through seven. So, bookmark this page and be sure to check back all night long as the picks come rolling in.
Make sure to refresh (F5 or CMD + R) throughout the event
First Round
Pick | Team | Position | Player | Junior Team |
1 | ![]() | D | Owen Power | Michigan Wolverines (NCAA) |
2 | ![]() | C | Matty Beniers | Michigan Wolverines (NCAA) |
3 | ![]() | C | Mason McTavish | Peterborough Petes (OHL) |
4 | ![]() | D | Luke Hughes | USNTDP Juniors (USHL) |
5 | ![]() | C | Kent Johnson | Michigan Wolverines (NCAA) |
6 | ![]() | D | Simon Edvinsson | Frolunda HC (SHL) |
7 | ![]() | C/LW | William Eklund | Djurgårdens IF (SHL) |
8 | ![]() | D | Brandt Clarke | Barrie Colts (OHL) |
9 | ![]() | LW | Dylan Guenther | Edmonton Oil Kings (WHL) |
10 | ![]() | RW | Tyler Boucher | US National U18 Team (USNDP) |
11 | Forfeited | – | – | – |
12 | ![]() | C | Cole Sillinger | Sioux Falls Stampede (USHL) |
13 | ![]() | LW | Matthew Coronato | Chicago Steel (USHL) |
14 | ![]() | LW/RW | Isak Rosen | Leksands IF (SHL) |
15 | ![]() | G | Sebastien Cossa | Edmonton Oil Kings (WHL) |
16 | ![]() | LW | Brennan Othmann | Flint Firebirds (OHL) |
17 | ![]() | C | Zachary Bolduc | Rimouski Oceanic (QMJHL) |
18 | ![]() | C | Chaz Lucius | US National U18 Team (USDP) |
19 | ![]() | C/LW | Fyodor Svechkov | Ladia Togliatti (MHL) |
20 | ![]() | G | Jesper Wallstedt | Lulea HF (SHL) |
21 | ![]() | RW | Fabian Lysell | Lulea HF (SHL) |
22 | ![]() | C | Xavier Bourgault | Shawinigan Cataractes (QMJHL) |
23 | ![]() | C | Wyatt Johnston | Windsor Spitfires (OHL) |
24 | ![]() | C | Mackie Samoskevich | Chicago Steel (USHL) |
25 | ![]() | D | Corson Ceulemans | Brooks Bandits (AJHL) |
26 | ![]() | D | Carson Lambos | Winnipeg Ice (WHL) |
27 | ![]() | C | Zachary L’Heureux | Halifax Mooseheads (QMJHL) |
28 | ![]() | LW/RW | Oskar Olausson | HV71 (SHL) |
29 | ![]() | RW | Chase Stillman | Sudbury Wolves (OHL) |
30 | ![]() | C | Zach Dean | Gatineau Olympiques (QMJHL) |
31 | ![]() | D | Logan Mailloux | London Knights (OHL) |
32 | ![]() | D | Nolan Allan | Prince Albert Raiders (WHL) |
Second Round
Pick | Team | Position | Player | Junior Team |
33 | ![]() | LW | Prokhor Poltapov | Krasnaya Armiya Moskva (MHL) |
34 | ![]() | D | Olen Zellweger | Everett Silvertips (WHL) |
35 | ![]() | D | Ryker Evans | Regina Pats (WHL) |
36 | ![]() | D | Shai Buium | Sioux City Musketeers (USHL) |
37 | ![]() | RW | Josh Doan | Chicago Steel (USHL) |
38 | ![]() | D | Daniil Chayka | Krasnaya Armiya Moskva (MHL) |
39 | ![]() | LW | Zack Ostapchuk | Vancouver Giants (WHL) |
40 | ![]() | D | Scott Morrow | Shattuck St. Mary’s 18U Prep (USHS-Prep) |
41 | ![]() | RW | Danila Klimovich | Minskie Zubry (Belarus Vysshaya) |
42 | ![]() | C | Francesco Pinelli | Kitchener Rangers (OHL) |
43 | ![]() | LW | Ilya Fedotov | Nizhny Novgorod 2 (MHL) |
44 | ![]() | D | Aleksi Heimosalmi | Assat U20 (SM-Sarja) |
45 | ![]() | LW | William Stromgren | MODO Hockey (HockeyAllsvenskan) |
46 | ![]() | RW | Samu Tuomaala | Karpat (Liiga) |
47 | ![]() | C | Logan Stankoven | Kamloops Blazers (WHL) |
48 | ![]() | D | Artyom Grushnikov | Hamilton Bulldogs (OHL) |
49 | ![]() | D | Ben Roger | London Knights (OHL) |
50 | ![]() | RW | Nikita Chibrikov | SKA-1946 St. Petersburg (MHL) |
51 | ![]() | LW | Ville Koivunen | Karpat U20 (U20 SM-sarja) |
52 | ![]() | C | Aatu Raty | Karpat (Liiga) |
53 | ![]() | LW | Alexander Kisakov | MHK Dynamo Moskva (MHL) |
54 | ![]() | D | Jack Peart | Grand Rapids High (USHS-MN) |
55 | ![]() | D | Vincent Iorio | Brandon Wheat Kings (WHL) |
56 | ![]() | D | Evan Nause | Quebec Remparts (QMJHL) |
57 | ![]() | LW | Matthew Knies | Tri-City Storm (USHL) |
58 | ![]() | C | Tristan Broz | Fargo Force (USHL) |
59 | ![]() | C | Samuel Helenius | JYP (Liiga) |
60 | ![]() | D | Janis Moser | Biel (Swiss League) |
61 | ![]() | D | Sean Behrens | USNTDP Juniors (USHL) |
62 | ![]() | C | Colton Dach | Saskatoon Blades (WHL) |
63 | ![]() | C | Riley Kidney | Acadie Bathhurst (QMJHL) |
64 | ![]() | C | Oliver Kapanen | JoKP (Mestis) |
Third Round
Pick | Team | Position | Player | Junior Team |
65 | ![]() | C | Jayden Grubbe | Red Deer Rebels (WHL) |
66 | ![]() | RW | Sasha Pastujov | USNTDP Juniors (USHL) |
67 | ![]() | C | Ryan Winterton | Hamilton Bulldogs (OHL) |
68 | ![]() | C/LW | Samu Salminen | Jokerit U20 (U20 SM-sarja) |
69 | ![]() | D | Stanislav Svozil | HC Kometa Brno (Czech) |
70 | ![]() | LW | Carter Mazur | Tri-City Storm (USHL) |
71 | ![]() | RW | Simon Robertsson | Skelleftea AIK (SHL) |
72 | ![]() | D | Anton Olsson | Malmo Redhawks (SHL) |
73 | ![]() | LW | Ayrton Martino | Omaha Lancers (USHL) |
74 | ![]() | LW | Oliver Johansson | Timrå IK (HockeyAllsvenskan) |
75 | ![]() | C | Ryder Korczak | Moosejaw Warriors (WHL) |
76 | ![]() | D | Tyson Hinds | Rimouski Océanic (QMJHL) |
77 | ![]() | C | Cole Huckins | Acadie-Bathurst Titan (QMJHL) |
78 | ![]() | G | Aleksei Kolosov | Dinamo Minsk (KHL) |
79 | ![]() | LW | Justin Ertel | Summerside Western Capitals (MJHL) |
80 | ![]() | D | Brent Johnson | Sioux Falls Stampede (USHL) |
81 | ![]() | G | Benjamin Gaudreau | Sarnia Sting (OHL) |
82 | ![]() | D | Dmitry Kuzmin | Dinamo-Molodechno (Belarus) |
83 | ![]() | G | Patrik Hamrla | HC Energie Karlovy Vary (Czech Extraliga) |
84 | ![]() | D | Kirill Kirsanov | SKA-1946 St. Petersburg (MHL) |
85 | ![]() | C | Brett Harrison | KOOVEE (Mestis) |
86 | ![]() | C | Caedan Bankier | Kamloops Blazers (WHL) |
87 | ![]() | D | Dmitri Kostenko | Ladia Togliatti (MHL) |
88 | ![]() | RW | Stiven Sardarian | Krasnaya Armiya Moskva (MHL) |
89 | ![]() | D | Cameron Whynot | Halifax Mooseheads (QMJHL) |
90 | ![]() | D | Luca Munzenberger | Kölner Junghaie U20 (DNL U20) |
91 | ![]() | D | Taige Harding | Fort McMurray Oil Barons (AJHL) |
92 | ![]() | C | Andrei Buyalsky | Dubuque Fighting Saints (USHL) |
93 | ![]() | G | Tristan Lennox | Saginaw Spirit (OHL) |
94 | ![]() | D | Aidan Hreschuk | U.S. National U18 Team (USDP) |
95 | ![]() | LW | Josh Bloom | Saginaw Spirit (OHL) |
96 | ![]() | D | Roman Schmidt | USNTDP Juniors (USHL) |
Fourth Round
Pick | Team | Position | Player | Junior Team |
97 | ![]() | RW | Olivier Nadeau | Shawinigan Cataractes (QMJHL) |
98 | ![]() | C | Joshua Lopina | UMass (NCAA) |
99 | ![]() | D | Ville Ottavainen | Kitchener Rangers (OHL) |
100 | ![]() | G | Jakub Malek | VHK Vsetin (Czech 2) |
101 | ![]() | D | Guillaume Richard | Tri-City Storm (USHL) |
102 | ![]() | C | Jakub Brabenec | HC Kometa Brno (Czech) |
103 | ![]() | D | Gannon Laroque | Victoria Royals (WHL) |
104 | ![]() | RW | Brody Lamb | Green Bay Gamblers (USHL) |
105 | ![]() | D | Ethan Del Mastro | Mississauga Steelheads (OHL) |
106 | ![]() | LW | Kalle Väisänen | TPS U20 (U20 SM-sarja) |
107 | ![]() | D | Emil Martinsen Lilleberg | Sparta Sarpsborg (Norway) |
108 | ![]() | C/LW | Victor Stjernborg | Vaxjo HC (SHL) |
109 | ![]() | RW | Jackson Blake | Chicago Steel (USHL) |
110 | ![]() | D | Brian Zanetti | Lugano U20 (U20-Elit) |
111 | ![]() | LW | Conner Roulette | Seattle Thunderbirds (WHL) |
112 | ![]() | G | Talyn Boyko | Tri-City Americans (WHL) |
113 | ![]() | D | William Trudeau | Charlottetown Islanders (QMJHL) |
114 | ![]() | C/LW | Redmond Savage | U.S. National U18 Team (USDP) |
115 | ![]() | D | Ryan Ufko | Chicago Steel (USHL) |
116 | ![]() | RW | Jake Chiasson | Brandon Wheat Kings (WHL) |
117 | ![]() | G | Philip Svedeback | Växjö Lakers HC J20 (J20 Nationell) |
118 | ![]() | D | Kyle Masters | Red Deer Rebels (WHL) |
119 | ![]() | D | Joaquim Lemay | Salmon Arm Silverbacks (BCHL) |
120 | ![]() | D | Vladislav Lukashevich | Loko Yaroslavi (MHL) |
121 | ![]() | RW | Ethan Cardwell | Barrie Colts (OHL) |
122 | ![]() | G | Rasmus Korhonen | Ässät U20 (U20 SM-sarja) |
123 | ![]() | RW | Carson Latimer | Edmonton Oil Kings (WHL) |
124 | ![]() | D | Jack Matier | Ottawa 67’s (OHL) |
125 | ![]() | C | Cameron Berg | Muskegon Lumberjacks (USHL) |
126 | ![]() | LW | Dylan Duke | U.S. National U18 Team (USDP) |
127 | ![]() | RW | Josh Pillar | Kamloops Blazers (WHL) |
128 | ![]() | C | Jakub Demek | Team Slovakia U18 (Slovakia2) |
Fifth Round
Pick | Team | Position | Player | Junior Team |
129 | ![]() | D | Topias Vilen | Pelicans (Liiga) |
130 | ![]() | LW | Sean Tschigerl | Calgary Hitmen (WHL) |
131 | ![]() | RW | Jacob Melanson | Acadie-Bathurst Titan (QMJHL) |
132 | ![]() | D | Nikolai Makarov | Krasnaya Armiya Moskva (MHL) |
133 | ![]() | LW | James Malatesta | Quebec Remparts (QMJHL) |
134 | ![]() | C | Liam Dower Nilsson | Frölunda HC J20 (J20 Nationell) |
135 | ![]() | D | Artem Guryev | Peterborough Petes (OHL) |
136 | ![]() | RW | Robert Orr | Halifax Mooseheads (QMJHL) |
137 | ![]() | G | Aku Koskenvuo | HIFK U20 (U20 SM-sarja) |
138 | ![]() | D | Jack Bar | Chicago Steel (USHL) |
139 | ![]() | C | Manix Landry | Gatineau Olympiques (QMJHL) |
140 | ![]() | D | Jonathan Myrenberg | Linköping HC J20 (J20 Nationell) |
141 | ![]() | D | Cole Jordan | Moose Jaw Warriors (WHL) |
142 | ![]() | D | Daniil Sobolev | Windsor Spitfires (OHL) |
143 | ![]() | D | Jacob Holmes | Soo Greyhounds (OHL) |
144 | ![]() | RW | Jaroslav Chmelar | Jokerit U20 (U20 SM-sarja) |
145 | ![]() | D | Tyson Galloway | Calgary Hitmen (WHL) |
146 | ![]() | RW | Dmitri Rashevsky | MHK Dynamo Moskva (MHL) |
147 | ![]() | C | Justin Robidas | Val-d’Or Foreurs (QMJHL) |
148 | ![]() | G | Gage Alexander | Winnipeg Ice (WHL) |
149 | ![]() | LW | Oskar Jellvik | Djurgårdens IF J20 (J20 Nationell) |
150 | ![]() | RW | Joshua Roy | Sherbrooke Phoenix (QMJHL) |
151 | ![]() | C | Haakon Hanelt | Eisbären Berlin (DEL) |
152 | ![]() | G | Kirill Gerasimyuk | SKA-Varyagi im. Morozova (MHL) |
153 | ![]() | C/LW | Ty Voit | Sarnia Sting (OHL) |
154 | ![]() | D | Isaac Belliveau | Gatineau Olympiques (QMJHL) |
155 | ![]() | D | Oscar Plandowski | Charlottetown Islanders (QMJHL) |
156 | ![]() | C | Max McCue | London Knights (OHL) |
157 | ![]() | LW | Eetu Liukas | TPS (Liiga) |
158 | ![]() | D | Ty Murchison | U.S. National U18 Team (USDP) |
159 | ![]() | LW | Viljami Marjala | Québec Remparts (QMJHL) |
160 | ![]() | C | Cameron MacDonald | Saint John Sea Dogs (QMJHL) |
Sixth Round
Pick | Team | Position | Player | Junior Team |
161 | ![]() | C | William von Barnekow | Tyringe SoSS (HockeyEttan) |
162 | ![]() | C | Kyle Kukkonen | Maple Grove High (USHS-MN) |
163 | ![]() | G | Semyon Vyazovoy | Tolpar Ufa (MHL) |
164 | ![]() | D | Viktor Hurtig | Västerås IK J20 (J20 Nationell) |
165 | ![]() | LW | Ben Boyd | Charlottetown Islanders (QMJHL) |
166 | ![]() | LW | Pasquale Zito | Windsor Spitfires (OHL) |
167 | ![]() | LW | Liam Gilmartin | U.S. National U18 Team (USDP ) |
168 | ![]() | RW | Jack Beck | Ottawa 67’s (OHL) |
169 | ![]() | D | Hugo Gabrielsson | Frölunda HC J20 (J20 Nationell) |
170 | ![]() | D | Bryce Montgomery | London Knights (OHL) |
171 | ![]() | D | Cal Thomas | Maple Grove High (USHS-MN) |
172 | ![]() | C | Ilya Safonov | Ak Bars Kazan (KHL) |
173 | ![]() | LW | Lucas Ciona | Spruce Grove Saints (AJHL) |
174 | ![]() | D | Ethan Samson | Prince George Cougars (WHL) |
175 | ![]() | C | Francesco Arcuri | Kingston Frontenacs (OHL) |
176 | ![]() | D | Dru Krebs | Medicine Hat Tigers (WHL) |
177 | ![]() | C | Theo Jacobsson | MODO Hockey (HockeyAllsvenskan) |
178 | ![]() | RW | Connor Lockhart | Erie Otters (OHL) |
179 | ![]() | LW | Simon Knak | Portland Winterhawks (WHL) |
180 | ![]() | LW | Matvey Petrov | MHK Krylia Sovetov Moskva (MHL) |
181 | ![]() | D | Ryan Mast | Sarnia Sting (OHL) |
182 | ![]() | D | Nate Benoit | Tri-City Storm (USHL) |
183 | ![]() | G | Chase Clark | Tri-City Storm (USHL) |
184 | ![]() | LW | Jakub Kos | Ilves U20 (U20 SM-sarja) |
185 | ![]() | G | Vyacheslav Peksa | Irbis Kazan (MHL) |
186 | ![]() | LW | Shane Lachance | Boston Jr. Bruins (NCDC ) |
187 | ![]() | G | Nikita Quapp | Krefeld Pinguine (DEL) |
188 | ![]() | D | Nikita Novikov | MHK Dynamo Moskva (MHL) |
189 | ![]() | D | Aleksi Malinen | JYP (Liiga) |
190 | ![]() | D | Artur Cholach | Sokol Kiev (Ukraine) |
191 | ![]() | C | Xavier Simoneau | Drummondville Voltigeurs (QMJHL) |
192 | ![]() | D | Alex Gagne | Muskegon Lumberjacks (USHL) |
Seventh Round
Pick | Team | Position | Player | Junior Team |
193 | ![]() | C | Tyson Kozak | Portland Winterhawks (WHL) |
194 | ![]() | D | Ryan McCleary | Portland Winterhawks (WHL) |
195 | ![]() | LW | Justin Janicke | U.S. National U18 Team (USDP) |
196 | ![]() | D | Daniil Pylenkov | Vityaz Podolsk (KHL) |
197 | ![]() | RW | Martin Rysavy | HC Vitkovice (Czech) |
198 | ![]() | RW | Ivan Vorobyov | Mamonty Yugry (MHL) |
199 | ![]() | D | Evgenii Kashnikov | Gatineau Olympiques (QMJHL) |
200 | ![]() | G | Yegor Naumov | MHK Krylia Sovetov Moskva (MHL) |
201 | ![]() | LW | Lucas Forsell | Färjestad BK J20 (J20 Nationell) |
202 | ![]() | D | Chandler Romeo | Hamilton Bulldogs (OHL) |
203 | ![]() | C | Zakhar Bardakov | Vityaz Podolsk (KHL) |
204 | ![]() | D | Connor Kelley | Univ. of Minnesota-Duluth (NCAA) |
205 | ![]() | G | Arseni Sergeyev | Shreveport Mudbugs (NAHL) |
206 | ![]() | C | Owen McLaughlin | U.S. National U18 Team (USDP) |
207 | ![]() | RW | Albert Sjoberg | Södertälje SK (HockeyAllsvenskan) |
208 | ![]() | D | Hank Kempf | Muskegon Lumberjacks (USHL) |
209 | ![]() | C | Nikita Guslistov | Almaz Cherepovets (MHL) |
210 | ![]() | D | Braden Hache | Kingston Frontenacs (OHL) |
211 | ![]() | LW | Robert Flinton | St. Paul’s School (USHS-Prep) |
212 | ![]() | D | Maximus Wanner | Moose Jaw Warriors (WHL) |
213 | ![]() | C | Andre Gasseau | USNTDP Juniors (USHL) |
214 | ![]() | G | Joe Vrbetic | North Bay Battalion (OHL) |
215 | ![]() | D | Daniel Laatsch | Sioux City Musketeers (USHL) |
216 | ![]() | C | Jalen Luypen | Edmonton Oil Kings (WHL) |
217 | ![]() | D | Ty Gallagher | U.S. National U18 Team (USDP) |
218 | ![]() | C | Kirill Tankov | SKA-Varyagi im. Morozova (MHL) |
219 | ![]() | D | Joel Nystrom | Färjestad BK (SHL) |
220 | ![]() | LW | Taylor Makar | Brooks Bandits (AJHL) |
221 | ![]() | D | Tomas Machu | HC Vitkovice U20 (Czech U20) |
222 | ![]() | G | Carl Lindbom | Djurgårdens IF J20 (J20 Nationell) |
223 | ![]() | LW | Samuel Lipkin | New Jersey Rockets (NCDC) |
224 | ![]() | RW | Niko Huuhtanen | Tappara U20 (U20 SM-sarja) |

Matthew Zator is the assistant managing editor at THW and a writer who lives and breathes Vancouver Canucks hockey, the NHL Draft, and prospects in general. He loves talking about young players and their potential. Matthew is a must-read for Canucks fans and fans of the NHL Draft and its prospects. For interview requests or content information, you can follow Matthew through his social media accounts which are listed under his photo at the conclusion of articles like this one about Tyler Motte.
Matthew also co-hosts The Hockey Writers Prospect Corner on YouTube.