After months of anticipation, the 2024 NHL Entry Draft has finally arrived. This year’s draft is being held in Las Vegas’ state-of-the-art Sphere, becoming the first sports league to use the globe-shaped arena and the first event to be televised from the location. Prospects, fans, media, and NHL teams have all gathered to usher in the next group of great NHL players on one of the most exciting and unpredictable days of the hockey season.
While Macklin Celebrini is all but guaranteed to go first overall, there is a lot of debate over the next several picks. Artyom Levshunov long held the title of the draft’s best defenceman but has recently been challenged by Zeev Buium, Sam Dickinson, and Zayne Parekh. Likewise, Ivan Demidov was expected to be the logical runner-up to Celebrini but has had some tough competition from Berkly Catton, Tij Iginla, and Cayden Lindstrom. The 2024 Draft will certainly go down as one of the least predictable first rounds in recent memory.
As we have done in previous years, the Live Draft Tracker is back at The Hockey Writers. The tracker will be updated after each and every pick throughout the first and second days of the draft (all seven rounds!). Be sure to check back regularly to see which prospects go to your favourite NHL team.
Make sure to refresh (F5 or CMD + R) throughout the event to see the most recent updates
First Round
| Pick | Team | Position | Player | Junior Team |
| 1 | C | Macklin Celebrini | Boston University (NCAA) | |
| 2 | D | Artyom Levshunov | Michigan State University (NCAA) | |
| 3 | RW | Beckett Sennecke | Oshawa Generals (OHL) | |
| 4 | C | Cayden Lindstrom | Medicine Hat Tigers (WHL) | |
| 5 | RW | Ivan Demidov | SKA St. Petersburg (KHL) | |
| 6 | ![]() | LW | Tij Iginla | Kelowna Rockets (WHL) |
| 7 | D | Carter Yakemchuk | Calgary Hitmen (WHL) | |
| 8 | ![]() | C | Berkly Catton | Spokane Chiefs (WHL) |
| 9 | D | Zayne Parekh | Saginaw Spirit (OHL) | |
| 10 | ![]() | D | Anton Silayev | Torpedo Nizhny Novgorod (KHL) |
| 11 | D | Sam Dickinson | London Knights (OHL) | |
| 12 | D | Zeev Buium | University of Denver (NCAA) | |
| 13 | C | Jett Luchanko | Guelph Storm (OHL) | |
| 14 | ![]() | C | Konsta Helenius | Jukurit (Liiga) |
| 15 | RW | Michael Brandsegg-Nygård | Mora IK (Allsvenskan) | |
| 16 | D | Adam Jiricek | HC Plzen (Czechia) | |
| 17 | RW | Terik Parascak | Prince George Cougars (WHL) | |
| 18 | C | Sacha Boisvert | Muskegon Lumberjacks (USHL) | |
| 19 | ![]() | LW | Trevor Connelly | Tri-City Storm (USHL) |
| 20 | LW | Cole Eiserman | U.S. National U18 Team (NTDP) | |
| 21 | C | Michael Hage | Chicago Steel (USHL) | |
| 22 | C | Yegor Surin | Loko Yaroslavl (MHL) | |
| 23 | D | Stian Solberg | Vålerenga (Norway) | |
| 24 | ![]() | C | Cole Beaudoin | Barrie Colts (OHL) |
| 25 | ![]() | C | Dean Letourneau | St. Andrew’s College (U18 AAA) |
| 26 | ![]() | RW | Liam Greentree | Windsor Spitfires (OHL) |
| 27 | LW | Marek Vanacker | Brantford Bulldogs (OHL) | |
| 28 | RW | Matvei Gridin | Muskegon Lumberjacks (USHL) | |
| 29 | RW | Emil Hemming | TPS (Liiga) | |
| 30 | D | EJ Emery | U.S. National U18 Team (NTDP) | |
| 31 | D | Ben Danford | Oshawa Generals (OHL) | |
| 32 | ![]() | RW | Sam O’Reilly | London Knights (OHL) |
Second Round
| Pick | Team | Position | Player | Junior Team |
| 33 | LW | Igor Chernyshov | Dynamo Moscow (KHL) | |
| 34 | D | Dominik Badinka | Malmö Redhawks (SHL) | |
| 35 | C | Lucas Pettersson | MoDo (SHL) | |
| 36 | D | Charlie Elick | Brandon Wheat Kings (WHL) | |
| 37 | ![]() | D | Alfons Freij | Växjö Lakers Jr. (J20 Nationell) |
| 38 | G | Ilya Nabokov | Metallurg Magnitogorsk (KHL) | |
| 39 | D | Gabriel Eliasson | HV71 Jr. (J20 Noationell) | |
| 40 | ![]() | C | Julius Miettinen | Everett Silvertips (WHL) |
| 41 | LW | Andrew Basha | Medicine Hat Tigers (WHL) | |
| 42 | ![]() | D | Adam Kleber | Lincoln Stars (USHL) |
| 43 | D | Cole Hutson | U.S. National U18 Team (NTDP) | |
| 44 | D | Harrison Brunicke | Kamloops Blazers (WHL) | |
| 45 | RW | Ryder Ritchie | Prince Albert Raiders (WHL) | |
| 46 | LW | Tanner Howe | Regina Pats (WHL) | |
| 47 | LW | Max Plante | U.S. National U18 Team (NTDP) | |
| 48 | D | Colin Ralph | Shattuck St. Mary’s Prep (High-MN) | |
| 49 | ![]() | G | Mikhail Yegorov | Omaha Lancers (USHL) |
| 50 | LW | Nikita Artamonov | Torpedo Nizhny Novgorod (KHL) | |
| 51 | C | Jack Berglund | Färjestad BK Jr. (J20 Nationell) | |
| 52 | D | Leon Muggli | Zug (NL) | |
| 53 | D | Leo Sahlin Wallenius | Växjö Lakers Jr. (J20 Nationell) | |
| 54 | D | Jesse Pulkkinen | JYP (Liiga) | |
| 55 | C | Teddy Stiga | U.S. National U18 Team (NTDP) | |
| 56 | D | Lukas Fischer | Sarnia Sting (OHL) | |
| 57 | ![]() | G | Carter George | Owen Sound Attack (OHL) |
| 58 | ![]() | C | Linus Eriksson | Djurgårdens (Allsvenskan) |
| 59 | D | Spencer Gill | Rimouski Oceanic (QMJHL) | |
| 60 | G | Evan Gardner | Saskatoon Blades (WHL) | |
| 61 | C | Kamil Bednarik | U.S. National U18 Team (NTDP) | |
| 62 | RW | Jacob Battaglia | Kingston Frontenacs (OHL) | |
| 63 | ![]() | C | Nathan Villeneuve | Sudbury Wolves (OHL) |
| 64 | ![]() | G | Eemil Vinni | JoKP (Mestis) |
| 65 | ![]() | D | Will Skahan | U.S. National U18 Team (NTDP) |
Third Round
| Pick | Team | Position | Player | Junior Team |
| 66 | RW | Maxim Masse | Chicoutimi Saguenéens (QMJHL) | |
| 67 | C | John Mustard | Waterloo Blackhawks (USHL) | |
| 68 | C | Ethan Procyszyn | North Bay Battalion (OHL) | |
| 69 | D | Noel Fransen | Färjestad BK (J20 Nationell) | |
| 70 | C | Aatos Koivu | TPS Jr. (U20 SM-sarja) | |
| 71 | ![]() | RW | Brodie Ziemer | U.S. National U18 Team (NTDP) |
| 72 | RW | AJ Spellacy | Windsor Spitfires (OHL) | |
| 73 | ![]() | D | Alexis Bernier | Baie-Comeau Drakkar (QMJHL) |
| 74 | D | Henry Mews | Ottawa 67s (OHL) | |
| 75 | LW | Ilya Protas | Des Moines Buccaneers (USHL) | |
| 76 | LW | William Zellers | Shattuck St. Mary’s Prep (High-MN) | |
| 77 | D | Viggo Gustafsson | HV71 Jr. (J20 Nationell) | |
| 78 | C | Logan Sawyer | Brooks Bandits (BCHL) | |
| 79 | D | Tarin Smith | Everett Silvertips (WHL) | |
| 80 | C | Ondrej Becher | Prince George Cougars (OHL) | |
| 81 | LW | Ondrej Kos | Ilves Jr. (U20 SM-sarja) | |
| 82 | RW | Carson Wetsch | Calgary Hitmen (WHL) | |
| 83 | ![]() | G | Pavel Moysevich | SKA St. Petersburg (KHL) |
| 84 | G | Kirill Zarubin | AKM Tula (MHL) | |
| 85 | ![]() | RW | Kasper Pikkarainen | TPS Jr. (U20 SM-sarja) |
| 86 | D | Luca Marrelli | Oshawa Generals (OHL) | |
| 87 | RW | Miguel Marques | Lethbridge Hurricanes (WHL) | |
| 88 | ![]() | G | Kim Saarinen | HPK Jr. (U20 SM-sarja) |
| 89 | ![]() | D | Tomas Lavoie | Cape Breton Eagles (QMJHL) |
| 90 | LW | Eriks Mateiko | Saint John Sea Dogs (QMJHL) | |
| 91 | ![]() | RW | Herman Traff | HV71 (SHL) |
| 92 | RW | Jack Pridham | West Kelowna Warriors (BCHL) | |
| 93 | ![]() | RW | Melvin Fernstrom | Orebrö HK J20 (J20 Nationell) |
| 94 | RW | Hiroki Gojsic | Kelowna Rockets (WHL) | |
| 95 | C | Adam Jecho | Edmonton Oil Kings (WHL) | |
| 96 | ![]() | D | Veeti Vaisanen | KooKoo (Liiga) |
| 97 | ![]() | D | Matvei Shuravin | CSKA Jr. (MHL) |
Fourth Round
| Pick | Team | Position | Player | Junior Team |
| 98 | ![]() | D | Gregor Biber | Rogle Jr. (J20 Nationell) |
| 99 | G | Jakub Milota | Cape Breton Eagles (QMJHL) | |
| 100 | C | Alexandre Blais | Rimouski Oceanic (QMJHL) | |
| 101 | D | Tanner Henricks | Lincoln Stars (USHL) | |
| 102 | D | Owen Protz | Brantford Bulldogs (OHL) | |
| 103 | ![]() | C | Gabe Smith | Moncton Wildcats (QMJHL) |
| 104 | LW | Lucas Ellinas | Kitchener Rangers (OHL) | |
| 105 | ![]() | C | Ollie Josephson | Red Deer Rebels (WHL) |
| 106 | RW | Trevor Hoskin | Coburn Cougars (OJHL) | |
| 107 | C | Heikki Ruohonen | Kiekko-Espoo Jr. (U20 SM-sarja) | |
| 108 | ![]() | D | Luke Osburn | Youngstown Phantoms (USHL) |
| 109 | ![]() | LW | Kevin He | Niagara IceDogs (OHL) |
| 110 | ![]() | D | Elliott Groenewold | Cedar Rapids Roughriders (USHL) |
| 111 | D | Chase Pietila | Michigan Tech (NCAA) | |
| 112 | LW | Javon Moore | Minnetonka High (High-MN) | |
| 113 | C | Tomas Mrsic | Medicine Hat Tigers (WHL) | |
| 114 | G | Nicholas Kempf | U.S. National U18 Team (NTDP) | |
| 115 | G | Dmitry Gamzin | CSKA Moscow (KHL) | |
| 116 | G | Christian Kirsch | Zug U20 (Swiss Jr) | |
| 117 | LW | Blake Montgomery | Lincoln Stars (USHL) | |
| 118 | D | Jan Golicic | Gatineau Olympiques (QMJHL) | |
| 119 | C | Raoul Boilard | Baie-Comeau Drakkar (QMJHL) | |
| 120 | D | Victor Johansson | Leksands IF Jr. (J20 Nationell) | |
| 121 | C | Jake Fisher | Fargo Force (USHL) | |
| 122 | D | Aron Kiviharju | HIFK (Liiga) | |
| 123 | ![]() | D | Simon-Pier Brunet | Drummondville Voltigeurs (QMJHL) |
| 124 | D | Alexander Siryatsky | Magnitogorsk Jr. (MHL) | |
| 125 | ![]() | C | Riley Patterson | Barrie Colts (OHL) |
| 126 | G | Landon Miller | Soo Greyhounds (OHL) | |
| 127 | LW | Viktor Norringer | Frolunda Jr. (J20 Nationell) | |
| 128 | RW | Hagen Burrows | Minnetonka High (High-MN) | |
| 129 | ![]() | C | Simon Zether | Rogle (SHL) |
Fifth Round
| Pick | Team | Position | Player | Junior Team |
| 130 | RW | Tyler Thorpe | Vancouver Giants (WHL) | |
| 131 | D | Colton Roberts | Vancouver Giants (WHL) | |
| 132 | G | Louka Cloutier | Chicago Steel (USHL) | |
| 133 | LW | Oskar Vuollet | Skellefteå AIK Jr. (J20 Nationell) | |
| 134 | G | Mikus Vecvanags | HS Riga (Latvia) | |
| 135 | ![]() | C | Owen Allard | Soo Greyhounds (OHL) |
| 136 | D | Eerik Wallenius | HPK Jr. (U20 SM-sarja) | |
| 137 | G | Ivan Yunin | Omsk Jr. (MHL) | |
| 138 | C | Joel Svensson | Vaxjo Jr. (J20 Nationell) | |
| 139 | ![]() | C | Max Graham | Kelowna Rockets (WHL) |
| 140 | D | Sebastian Soini | Ilves Jr. (U20 SM-sarja) | |
| 141 | ![]() | LW | Clarke Caswell | Swift Current Broncos (WHL) |
| 142 | G | Chase Wutzke | Red Deer Rebels (WHL) | |
| 143 | D | Nate Misskey | Victoria Royals (WHL) | |
| 144 | D | John Whipple | U.S. National U18 Team (NTDP) | |
| 145 | D | William McIsaac | Spokane Chiefs (WHL) | |
| 146 | ![]() | G | Veeti Luohivaara | JYP Jr. (U20 SM-sarja) |
| 147 | G | Marcus Gidlof | Leksands IF Jr. (J20 Nationell) | |
| 148 | RW | Noah Powell | Dubuque Fighting Saints (USHL) | |
| 149 | C | Joona Saarelainen | Kalpa Jr. (U20 SM-sarja) | |
| 150 | C | Luke Misa | Mississauga Steelheads (OHL) | |
| 151 | C | Miroslav Holinka | HC Oceláři Třinec Jr. (Czechia) | |
| 152 | LW | Alexander Plesovskikh | Spartak Moskva Jr. (MHL) | |
| 153 | ![]() | D | Alex Cech | Mlada Boleslav (Czechia) |
| 154 | ![]() | C | Jonathan Morello | St. Michael’s Buzzers (OJHL) |
| 155 | ![]() | C | Markus Loponen | Karpat Jr. (U20 SM-sarja) |
| 156 | RW | Justin Poirier | Baie-Comeau Drakkar (QMJHL) | |
| 157 | G | Timofei Obvintsev | CSKA Moscow Jr. (MHL) | |
| 158 | D | Niilopekka Muhonen | Kalpa Jr. (U20 SM-sarja) | |
| 159 | LW | Nathan Aspinall | Flint Firebirds (OHL) | |
| 160 | ![]() | LW | Connor Clattenburg | Flint Firebirds (OHL) |
| 161 | C | Maxmilian Curran | Tri-City Americans (WHL) |
Sixth Round
| Pick | Team | Position | Player | Junior Team |
| 162 | ![]() | RW | Anthony Romani | North Bay Battalion (OHL) |
| 163 | D | Ty Henry | Erie Otters (OHL) | |
| 164 | ![]() | D | Jared Woolley | London Knights (OHL) |
| 165 | D | Luke Ashton | Langley Rivermen (BCHL) | |
| 166 | C | Ben Merrill | St. Sebastian’s School (High-MA) | |
| 167 | ![]() | C | Vojtech Hradec | Mlada Boleslav (Czechia) |
| 168 | D | Timur Kol | Omsk Jr. (MHL) | |
| 169 | ![]() | C | Stepan Gorbunov | Chelyabinsk Jr. (MHL) |
| 170 | C | Hunter Laing | Prince George Cougars (WHL) | |
| 171 | ![]() | C | Matyas Melovsky | Baie-Comeau Drakkar (QMJHL) |
| 172 | ![]() | D | Patrick Geary | Michigan State University (NCAA) |
| 173 | RW | Ilya Pautov | CSKA Moscow Jr. (MHL) | |
| 174 | D | Stevie Leskovar | Mississauga Steelheads (OHL) | |
| 175 | D | Joona Vaisanen | Dubuque Fighting Saints (USHL) | |
| 176 | LW | Charlie Forslund | Falu IF (HockeyEttan) | |
| 177 | D | Eric Jamieson | Everett Silvertips (WHL) | |
| 178 | C | Petr Sikora | Trinec Jr. (Czechia) | |
| 179 | D | Xavier Veilleux | Muskegon Lumberjacks (USHL) | |
| 180 | ![]() | LW | Trent Swick | Kitchener Rangers (OHL) |
| 181 | C | Kaden Pitre | Flint Firebirds (OHL) | |
| 182 | RW | Austin Burnevik | Madison Capitals (USHL) | |
| 183 | ![]() | D | Albin Sundin | Frolunda Jr. (J20 Nationell) |
| 184 | D | Roman Shokhrin | Loko-76 Yaroslavl (MHL) | |
| 185 | D | Tory Pitner | Youngstown Phantoms (USHL) | |
| 186 | ![]() | D | Loke Johansson | AIK Jr. (J20 Nationell) |
| 187 | ![]() | C | Kieron Walton | Sudbury Wolves (OHL) |
| 188 | LW | Fyodor Avramov | Stupino Jr. (MHL) | |
| 189 | ![]() | D | Parker Alcos | Edmonton Oil Kings (WHL) |
| 190 | ![]() | D | Ludvig Lafton | Farjestad Jr. (J20 Nationell) |
| 191 | LW | Rico Gredig | Davos (NL) | |
| 192 | ![]() | C | Dalyn Wakely | North Bay Battalion (OHL) |
| 193 | ![]() | LW | Hunter St. Martin | Medicine Hat Tigers (WHL) |
Seventh Round
| Pick | Team | Position | Player | Junior Team |
| 194 | G | Yaroslav Korostelyov | SKA St. Petersburg Jr. (MHL) | |
| 195 | LW | Joe Connor | Muskegon Lumberjacks (USHL) | |
| 196 | ![]() | C | William Nicholl | London Knights (OHL) |
| 197 | ![]() | C | Lucas Van Vliet | U.S. U18 National Team (NTDP) |
| 198 | ![]() | RW | James Reeder | Dubuque Fighting Saints (USHL) |
| 199 | LW | Noah Steen | Mora (SHL) | |
| 200 | D | Matt Lahey | Nanaimo Clippers (USHL) | |
| 201 | ![]() | G | Denis Gaborakhmanov | Tyumenski Legion (MHL) |
| 202 | ![]() | D | Jakub Fibigr | Mississauga Steelheads (OHL) |
| 203 | LW | Austin Baker | U.S. U18 National Team (NTDP) | |
| 204 | ![]() | RW | Vasily Zelenov | RB Hockey Juniors (AlpsHL) |
| 205 | D | Austin Moline | Shattuck St. Mary’s Prep (High-MN) | |
| 206 | G | Harrison Meneghin | Lethbridge Hurricanes (WHL) | |
| 207 | C | Mac Swanson | Fargo Force (USHL) | |
| 208 | D | Fisher Scott | Dubuque Fighting Saints (USHL) | |
| 209 | C | Antoine Dorion | Quebec Remparts (QMJHL) | |
| 210 | RW | Makar Khanin | Dynamo St. Petersburg Jr. (MHL) | |
| 211 | C | Matvei Korotky | SKA St. Petersburg Jr. (MHL) | |
| 212 | C | Miroslav Satan Jr. | HC Slovan Bratislava Jr. (Slovakia) | |
| 213 | C | Erik Pahlsson | Dubuque Fighting Saints (USHL) | |
| 214 | D | Darels Uljanskis | AIK Jr. (J20 Nationell) | |
| 215 | C | Christian Humphreys | U.S. U18 National Team (NTDP) | |
| 216 | LW | Sam McCue | Owen Sound Attack (OHL) | |
| 217 | C | Nikita Prishchepov | Victoriaville Tigers (QMJHL) | |
| 218 | ![]() | D | Bauer Berry | Muskegon Lumberjacks (USHL) |
| 219 | ![]() | G | Ryerson Leenders | Mississauga Steelheads (OHL) |
| 220 | LW | Andrey Krutov | Nizhny Novgorod Jr. (MHL) | |
| 221 | ![]() | D | Basile Sansonnens | Fribourg U20 (Swiss Jr.) |
| 222 | C | William Samuelsson | Sodertalje Jr. (J20 Nationell) | |
| 223 | D | Finn Harding | Mississauga Steelheads (OHL) | |
| 224 | D | Rasmus Bergqvist | Skelleftea Jr. (J20 Nationell) | |
| 225 | D | Nathan Mayes | Spokane Chiefs (WHL) |
Free Newsletter
Get NHL Entry Draft coverage delivered to your inbox
In-depth analysis, breaking news, and insider takes - free.
Subscribe Free →









